Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Categories/he

126 bytes added, 16:35, 11 July 2021
Translation
{{#vardefine:chapter|4}}
{{#vardefine:figure|0}}
[https://enhe.wikipedia.org/wiki/Genealogyגנאלוגיה#Types_of_information סוגי_מידע מידע גנאלוגי] הוא רחב מאוד ועשוי להיות מפורט ביותר. הצגת המידע הזה מהווה אתגר שמיזם גרמפס מתמודד איתו על ידי חלוקה וארגון המידע לסדרת וסוגי־אב, לכל אחת 'מבט' מכיוון שונה על המידע. כל מצג מנגיש חלק מהמידע הכולל, שנשלף ממסד הנתונים על פי סוג־אב מסוים. משפט זה יתבהר ככל שנתקדם ו'נחקור' את סוגי־האב השונים.
== סוגי־אב סרגל ניווט ==
*{{man label|{{icon|note}} '''[[#Notes_Category/he|הערות]]'''}}: רשימת הערות באילן־היוחסין.
[[File:Navigator-mode-selection-drop-down-51_he.png|350px|thumb|left|Figאיור. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Main_Window/he#מצג_מצב_תצוגת_סוגי־אב_אנשים|מצג מצב תצוגת סוגי־אב אנשים]] מצג מצב תצוגת סוגי־אב אנשים]]
לסוגי־האב היכולת להציג נתונים במספר דרכים. כל דרך מסוימת כזו נקראת 'מצב תצוגה'.
== סוג־אב לוח־מחוונים ==
[[File:DashboardCategoryView-example-51_he.png|left|thumb|450px|איור. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} מצג סוג־אב לוח־מחוונים]]
מכיל את '''לוח המחוונים''' {{icon|gram}}, המציג מספר יישומונים, הנקראים [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Gramplets/he#מה_זה_גרמפלט|גרמפלטים]]. הגרמפלטים נכתבו כתוספים/מתקעים שבאים להרחיב את מערכת הליבה ונועדו לספק כלים נוספים לסייוע בעבודת המחקר. שני גרמפלטים מוצגים כברירת מחדל מיד באתחול ([[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Gramplets/he#Top_Surnamesשמות_המשפחה_המובילים|שמות המשפחה המובילים]] ו[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Gramplets/he#ברוכים_הבאים|ברוכים הבאים לגרמפס!]]) במצג של שתי עמודות. כשמסך 'משפחה' פתוח ניתן להשתמש בתפריט ההקשר (הקשה ימנית בעכבר) על שטח ריק כל שהוא על מצג לוח המחוונים, מה שיפתח חלון דו־שיח תפריט־צץ בשם '{{man menu|הוספת גרמלט}}' מרשימת הגרמפלטים האפשריים להוסיפה ושימוש.
* {{man label|תצוגה מהירה}} גרמפלט - מבט חטוף על ה'אדם הנוכחי'
* {{man label|גרמפלט רשומות}}גרמפלט - רשומות הכלליות של הנתונים
* {{man label|יומן מושביםשינויים}} גרמפלט - לוג עקוב אחר פעולות ובאילו רשומות* {{man label|SoundExסאונגאס}}גרמפלט - מייצר [[Gramps_5.1_Wiki_Manual _-_ Gramplets/he#סאונדקס|קודי סאונדקס]] לשמות האנשים במסד הנתונים.
* {{man label|סטטיסטיקה}} גרמפלט - נתונים סטטיסטיים ממסד הנתונים
* {{man label|Surname Cloudענן שמות־משפחה}} גרמפלט - שם המשפחה הנפוץ ביותר כ"ענן מלל "* {{man label|To Doמשימות לבחצוע}} גרמפלט - משימות מחקר לביצוע
* {{man label|שמות משפחה מובילים}} גרמפלט - 10 שמות המשפחה הנפוצים ביותר
* {{man label|Welcomeברוכים הבאים}} גרמפלט - הודעת ברוכים הבאים
* {{man label|מה הלאה}} גרמפלט - מה הלאה?
* {{man label|הערת}} גרמפלט - צפיה ועריכת 'הערת אדם עיקרית' של האדם הפעיל
ורבים נוספים. ראו [[Third-party Addons/he|תוספים צד שלישי]] למידע נוסף.
למידע נוסף אודות השימוש בגרמפלטים המותקנים, ראו [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Gramplets/he|גרמפלטים]].
3,401
edits

Navigation menu