The Gramps Wiki database is currently being backed up. Please check back in a couple of hours. Any questions please contact [email protected]
3.2 Addons/fr
Ces greffons additionnels fournissent plus d'outils pour fonctionner avec vos données dans Gramps. Cette page liste les greffons écrits par les utilisateurs et développeurs pour fonctionner avec la version 3.2 de Gramps (sortie en mars 2010). Ces greffons ne font pas officiellement parti de Gramps. Les demandes de fonctionnalités et bogues pour ces greffons doivent être directement rapportés à l'auteur. Les greffons pour les précédentes versions de Gramps peuvent être trouvés sur la page des greffons tiers. Les greffons pour la prochaine version de Gramps peuvent être trouvés sur la page 3.3 Addons.
Installer des "Addons" dans Gramps
Installer un greffon supplémentaire GRAMPS :
- Démarrez Gramps
- Sélectionnez Menu -> Aide -> Gestionnaire de greffons
- Sélectionnez l'onglet "Installer des greffons supplémentaires"
- Pour être certain(e) que la liste est à jour, cliquez sur le bouton Rafraîchir
- Sélectionnez le greffon à installer depuis la liste
- Cliquez sur Installer
- Recherchez les greffons depuis Aide -> Statut des greffons -> Recharger
- Pour quelques greffons, vous aurez besoin de redémarrer Gramps
Vous pouvez également installer les greffons supplémentaires manuellement :
- Cliquez sur le lien de téléchargement ci-dessous
- Ouvrez le fichier .ZIP ou .gz et enregistrez le contenu sous votre répertoire Gramps d'utilisateur, dans le répertoire gramps32/plugins
- Rechargez les greffons depuis Aide -> Statut des greffons -> Recharger.
- Pour quelques greffons, vous aurez besoin de redémarrer Gramps
La fenêtre du statut des greffons affichera quels sont les greffons non chargés, cliquez deux fois sur la ligne correspondante pour voir les détails de l'erreur. Vous pouvez contacter l'auteur pour le rendre attentif à cette erreur.
Liste Addon
Voir la légende de la liste pour les détails des colonnes.
style="width:400px; font-size:90%;"Greffon / Documentation | Type | Image | Description | Utilisation | Note(4) | Contact | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramplet connexions approfondies | Gramplet | Trouve les relations étroites entre la souche et l'individu actif. | Tous | 3 | Gramps Bugtracker | DeepConnectionsGramplet.addon.tgz | |
Gramplet total des descendants | Gramplet | Donne le nombre de descendants pour chaque individu. | Tous | 4 | Doug Blank | DescendantCount.addon.tgz | |
Image Metadata Gramplet | Gramplet | N/A | Permet d'ajouter, d'éditer et de supprimer les metadata exif de l'image. | Utilisateurs avancés | ? | Rob G. Healey | ImageMetadataGramplet.addon.tgz |
Vues divisées | Vues | Un ensemble de vues qui affiche la vue et une seconde partie avec le panneau gramplet. | Tous | 4 | Doug Blank | GrampletSidebarViews.addon.tgz | |
Gramplet Recensement | Gramplet | Liste les événements recensement pour l'individu actif. Permet aux utilisateurs de créer et éditer les données du recensement dans un seul formulaire. | Utilisateurs avancés | 3 | Nick Hall | Census.addon.tgz | |
Gramplet Formulaire | Gramplet | Formulaire rapide d'édition des données de l'individu. | Utilisateurs avancés | 4 | Gramps Bugtracker | DataEntryGramplet.addon.tgz | |
Gramplet Informations récentes | Gramplet | Affiche les dernières nouvelles de GRAMPS, une fois par heure. | Tous | 4 | Gramps Bugtracker | HeadlineNewsGramplet.addon.tgz | |
Gramplet Note | Gramplet | Un formulaire sous forme de gramplet pour les notes. | Tous | 3 | Doug Blank | NoteGramplet.addon.tgz | |
GoogleEarth | Service cartographique | Affiche les lieux avec GoogleEarth. | Tous | 3 | Peter Landgren | GoogleEarthWriteKML.addon.tgz | |
Rapport Express Tous les noms | Vue express | Affiche tous les noms pour tous les individus. | Tous | 4 | Doug Blank | AllNamesQuickview.addon.tgz | |
Rapport Express Fil du temps | Vue express | Affiche une ligne temporelle des événements pour les proches contemporains. | Tous | 4 | Doug Blank | TimelineQuickview.addon.tgz | |
Nombre de descendants | Vue express | Affiche le nombre de descendants de la personne active | Tous | 4 | Reinhard Müller | NumberOfDescendantsQuickview.addon.tgz | |
Rapport Recensements | Rapport | N/A | Imprime les événements recensements dans un format similaire à celui de la publication originelle. | Tous | 3 | Nick Hall | Census.addon.tgz |
Graphiques | Rapport | Une amélioration alternative des rapports graphiques pour les ascendants et les descendants ainsi qu'un nouveau rapport graphique sur la famille. | Tous | 4 | Craig Anderson | Graphical32.zip | |
Family Tree | Rapport | Génère un arbre graphique avec les ascendants et/ou les descendants. | All | 3 | Reinhard Müller | FamilyTree.addon.tgz | |
Family Sheet | Rapport | Génère un formulaire avec toutes les informations sur la personne, ses conjoints et enfants. | Tous | 4 | Reinhard Müller | FamilySheet.addon.tgz | |
Graphique d'informations | Rapport | N/A | Génère un rapport graphique GraphViz détaillé en parcourant toute la base de données. | Tous | N/A | Bob Ham | GVInformationGraph.py |
Rapport Lignées de descendants | Rapport | Imprime toutes les lignes de descendances depuis un ascendant donné vers un descendant. | Tous | 2.5 | User:Lcc (e-mail) | LinesOfDescendency.addon.tgz | |
RepositoriesReport | Rapport | Liste les dépôts et les informations concernant les sources liées. | Tous | 3 | Jérôme Rapinat | RepositoriesReport.addon.tgz | |
AttachSourceTool | Outil | Un outil pour attacher une source à un groupe d'individus. | Tous | 1 | Doug Blank | AttachSourceTool.addon.tgz | |
Handle.bash | Utilitaire externe | N/A | Un script bash rendant possible le travail avec plusieurs bases de données, fusionnant les branches sélectionnées sans collisions. | Tous | 3 | User:Lcc (e-mail) | Handle.bash.tar.gz |
Place completion tool | Outil | Un outil pour remplir les lieux. | Tous | 3 | voir la série. | PlaceCompletion.addon.tgz | |
SetAttributeTool | Outil | Un outil pour définir un attribut et ses valeurs à des individus. | Tous | 2 | Doug Blank | SetAttributeTool.addon.tgz | |
TimelinePedigreeView | Vue | Arbre généalogique affichant la durée de vie et les relations (descendants, frères et sœurs). | Tous | 3 | Doug Blank | TimelinePedigreeView.addon.tgz | |
DenominoViso | Rapport internet | Crée arbre graphique interactive de ancêtres/descendants sur une page web. | Tous | 3 | Michiel Nauta | DenominoViso.addon.tgz | |
Graph View | Vue expérimentale | Une vue qui affiche un arbre des decendants basé sur l'individu actif. Nécessite PyGoocanvas et Goocanvas. | Test | N/A | Gary Burton | GraphView.addon.tgz | |
Calcul des dates estimées | Outil | Un outil définissant des dates estimées pour la naissance et le décès. | Tous | 2 | Doug Blank | CalculateEstimatedDates.addon.tgz | |
Gramplet Python | Gramplet | Un shell interactif Python. | Développeurs | 4 | Gramps Bugtracker | PythonGramplet.addon.tgz | |
Django Import/Export | Importation/Exportation | Un code pour importer et exporter vos données pour et depuis gramps-connect. | Tous | 3 | Doug Blank | Django.addon.tgz | |
Export brut | Exportation | Une exportation Gramps qui va faire une image des informations de votre base de données BSDDB dans une version plate et textuelle (.raw) des objets python. | Développeurs | 4 | Doug Blank | ExportRaw.addon.tgz | |
Base de données SQL | Exportation/Importation | Une exportation et importation Gramps transformant votre base de données BSDDB en une complète base de données relationnelle SQLite. | Utilisateurs avancés | 3 | Doug Blank | Sqlite.addon.tgz | |
Cairo Clock Gramplet | Gramplet | Un simple gramplet cairo horloge. | Développeurs | 1 | Doug Blank | ClockGramplet.addon.tgz | |
QueryGramplet | Gramplet et rapport | Un formulaire système dans le style SQL. | Tous | 1 | Doug Blank | Query.addon.tgz | |
libaccess | Bibliothèque | Une bibliothèque expérimentale comme interface gen.lib. | Développeurs | 1 | Doug Blank | libaccess.addon.tgz | |
Dernières modifications | Rapport et Gramplet | A gramplet and report to display the last ten records changed in the open family tree. The gramplet only displays persons, while the report can display changed famlies, places, and events too. | Tous | 1 | Jakim Friant | LastChange.addon.tgz | |
ÀFaire | Rapport | N/A | Marque les notes comme "àfaire" (ou tout autre chose), vous pouvez générer un rapport avec les notes et les enregistrements qui y sont rattachés. Une autre façon de maintenir une liste "àfaire" dans GRAMPS. | Tous | 1 | Jakim Friant | ToDoReport.addon.tgz |
Définir un marqueur | Outil | Sélection par filtre et marquage des individus comme "ÀFaire" (ou tout autre valeur). | Tous | 1 | Doug Blank | SetMarkerTool.addon.tgz | |
Gramplet Anniversaires | Gramplet | Affiche les anniversaires à venir | Tous | 1 | Peter Potrowl | BirthdayGramplet.addon.tgz |
Voir Écrire un greffon pour les informations sur le développement de votre propre greffon.